Inventory
2018 Local Option 206 - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 12.48 cu. in. (206 cc) |
Horsepower | Approximately 8.8 hp using 87 octane. |
2019 M-series - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 206 cc |
Bore X Stroke | 2.688 in. x 2.2 in. |
2018 M-series - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 206 cc |
Bore X Stroke | 2.688 in. x 2.2 in. |
2019 Model 20 - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 305 cc |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.438 in. |
2018 Model 20 - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 305 cc |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.438 in. |
2019 World Formula - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 206 cc |
Bore X Stroke | 2.688 in. x 2.2 in. |
2018 World Formula - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 206 cc |
Bore X Stroke | 2.688 in. x 2.2 in. |
2019 Animal Racing Engine - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 206 cc |
Bore X Stroke | 2.688 in. x 2.2 in. |
2018 Animal Racing Engine - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 206 cc |
Bore X Stroke | 2.688 in. x 2.2 in. |
2019 Junior 206 - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Horsepower | Approximately 3.3 hp using 87 octane |
2018 Junior 206 - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Horsepower | Approximately 3.3 hp using 87 octane |
2019 Local Option 206 - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 12.48 cu. in. (206 cc) |
Horsepower | Approximately 8.8 hp using 87 octane. |