Inventory
2010 727T 61" - Grasshopper
Availability | In Stock |
Location | VanGorder Sales, Inc. |
Style | Riding |
Usage | 598 Hours |
Cutting Width | 61 " POWERFOLD DECK |
Engine Make | KOHLER |
2004 727K - Grasshopper
Availability | In Stock |
Location | VanGorder Sales, Inc. |
Style | Zero-Turn |
Usage | 1183 Hours |
Cutting Width | 61" POWERFOLD DECK |
Engine Make | KOHLER |
2006 727K - Grasshopper
Availability | In Stock |
Location | VanGorder Sales, Inc. |
Usage | 1049 Hours |
Cutting Width | 61" DECK |
Engine Make | KOHLER |
Horsepower | 27 |
2013 727T 61" - Grasshopper
Availability | In Stock |
Location | VanGorder Sales, Inc. |
Style | Riding |
Usage | 681 Hours |
Cutting Width | 61" DECK |
Engine Make | KOHLER |
2017 727T EFI 61" - Grasshopper
Availability | In Stock |
Location | VanGorder Sales, Inc. |
Style | Zero-Turn |
Usage | 221 Hours |
Cutting Width | 61" |
Engine Make | KOHLER |